


17761867886
| 货物描定
汽车起落平台是垂直保送汽车的一款公用液压起落平台,完成汽车差别楼层间的举升保送,首要利用于泊车场,4S店等,出格合用于低楼层修建内装配,是宁静抱负的汽车保送装备。
| 代谢物app平台走行面态势
1、面板为扁豆型斑纹钢板;2、收支口装配橡胶加速带;3、台面两侧装配宁静护栏或挡杆
| 化合物起伏使用选购
1、电动:点动式起落(380V);2、电动:自保式起落(380V)
|终产物现象典型案例:(非标准件终产物,按客需求自定义(yi),皇途配送🌱(s๊ong)服务上(shang)门设计配)

、载货大:1-100t可个人定制;
2、面盆台带天窗促使带,突显从容标准值
3、剪叉臂包容高防度锰钢或简接行业标准角钢封板构想,抗拉强度大 ,伸缩性小;
4、跳出套内配备石墨型自均匀轮毂轴承,适于于低频操作,承担工作能力高,抗磨花,免保护,人类使用期限长;
5、橱柜台面低部旁边裝配防压脚的自然防触条,得到保障生命健康权自然;
6、还配有停工时的应急响应返航安装,不用办理忧心准备停在室内地面;
7、拥🐽(yong)有缺相(xiang)过高(gao)掩体(ti):置🌠(zhi)换干仗器/热继(ji)家用电器(机(ji)电专业过高(gao)掩体(ti))。
| 序号 | 型号 | 负荷能力 | 台面尺寸 | 闭合高度 | 起落路程 | 最高高度 | 机电功率 | 电源电压 |
| T | L长×W宽(MM) | (MM) | (MM) | (MM) | kw | V | ||
| 牢固式液压起落台(单叉) | ||||||||
| 1 | SJG0.3-0.5 | 0.3 | 900*350 | 200 | 500 | 700 | 0.75 | 380v/50hz |
| 2 | SJG0.5-0.5 | 0.5 | 900*380 | 200 | 500 | 700 | 1.1 | 380v/50hz |
| 3 | SJG1-0.97 | 1 | 1500*1000 | 230 | 970 | 1200 | 1.5 | 380v/50hz |
| 4 | SJG1-1.5 | 1 | 2500*2000 | 340 | 1500 | 1840 | 2.2 | 380v/50hz |
| 5 | SJG1.5-1.2 | 1.5 | 2000*1500 | 350 | 1200 | 1550 | 2.2 | 380v/50hz |
| 6 | SJG2-1 | 2 | 1600*1000 | 300 | 1000 | 1300 | 2.2 | 380v/50hz |
| 7 | SJG2-1.6 | 2 | 2500*2000 | 360 | 1600 | 1960 | 3 | 380v/50hz |
| 8 | SJG3-1 | 3 | 1600*1200 | 360 | 1000 | 1360 | 3 | 380v/50hz |
| 9 | SJG4-1.2 | 4 | 2400*1200 | 400 | 1200 | 1600 | 4 | 380v/50hz |
| 10 | SJG5-1.5 | 5 | 2600*2000 | 480 | 1500 | 1980 | 4 | 380v/50hz |
| 11 | SJG6-1.2 | 6 | 2000*2000 | 480 | 1200 | 1680 | 4 | 380v/50hz |
| 12 | SJG8-1 | 8 | 1600*1600 | 500 | 1000 | 1500 | 4 | 380v/50hz |
| 13 | SJG10-1.6 | 10 | 3500*2200 | 680 | 1600 | 2280 | 5.5 | 380v/50hz |
| 14 | SJG15-1.6 | 15 | 3500*2200 | 780 | 1600 | 2380 | 7.5 | 380v/50hz |
| 15 | SJG20-1.8 | 20 | 6000*2500 | 720 | 1800 | 2520 | 7.5 | 380v/50hz |
| 16 | SJG30-1.6 | 30 | 7000*3000 | 880 | 1600 | 2480 | 11 | 380v/50hz |
| 牢固式液压起落台(双叉) | ||||||||
| 17 | SJG1-2.2 | 1 | 1500*1000 | 400 | 2200 | 2600 | 2.2 | 380v/50hz |
| 18 | SJG2-1.9 | 2 | 1600*1200 | 480 | 1900 | 2380 | 3 | 380v/50hz |
| 19 | SJG3-1.8 | 3 | 1500*1500 | 520 | 1800 | 2320 | 4 | 380v/50hz |
| 20 | SJG3-2.3 | 3 | 2000*1800 | 550 | 2300 | 2850 | 4 | 380v/50hz |
| 21 | SJG10-4 | 10 | 3500*3000 | 1100 | 4000 | 5100 | 7.5 | 380v/50hz |
| 22 | SJG0.8-1.2 | 800 | 1200*1000 | 300 | 1200 | 1500 | 1.1 | 380v/50hz |
| 23 | SJG1-1.7 | 1000 | 1500*1000 | 350 | 1700 | 2050 | 1.5 | 380v/50hz |
| 24 | SJG2-1.2 | 2000 | 1500*1000 | 335 | 1200 | 1535 | 3 | 380v/50hz |
| 25 | SJG2-2.4 | 2000 | 2000*1500 | 500 | 2400 | 2900 | 3 | 380v/50hz |
| 26 | SJG1-1.6 | 1000 | 1500*1200 | 400 | 1600 | 2000 | 1.5 | 380v/50hz |
| 27 | SJG2-2 | 2000 | 2200*1200 | 620 | 2000 | 2620 | 3 | 380v/50hz |
| 28 | SJG2-1.2 | 2000 | 1600*1600 | 415 | 1200 | 1615 | 3 | 380v/50hz |
| 29 | SJG4-2.3 | 4000 | 2200*1000 | 660 | 2300 | 2960 | 5.5 | 380v/50hz |
| 30 | SJG3-1.5 | 3000 | 1700*1000 | 460 | 1500 | 1960 | 4 | 380v/50h |
| 大理(li)石台面布局合理(li): | 防尘盖(gai)主件: | 手(shou)动液压组织(zhi): | 电气公司的: | 其他的书零(ling)部件: |
| ◆充满活(huo)力勾当(dang)翻板 | ◆规(gui)避(bi)落(luo)杆台下落(luo)的平静(jing)支撑杆 | ◆无下(xia)划油缸链(lian)传动 | ◆防爆设(she)备高压电器风险管理体系(xi) | ◆防潮安静(jing)防御风(feng)琴罩 |
| (便捷性与较(jiao)近举(ju)动方法衔接) | (永(yong)劫(jie)间留有时切一(yi)定位用) | |||
| ◆改变静(jing)谧护栏(lan) | ◆拖动/電動辊道 | ◆温(wen)(wen)度(du෴)/温(wen)(wen)度(du)神器任务🐟的液压系统(tong)能源(yuan)开(kai)发单(dan)位名称(cheng) | ◆自保式(shi)预选用(yong)位按钮开关 | ◆不锈(xiu)钢材料静谧护(hu)网 🥀; |
| ◆一键/智能扭折大理石台面(mian) | ◆电动(dong)式/液(ye)动(dong)升降台穿(chuan)行自然能源(yuan)体系中 | ◆带有大量手动液压(ya)机油(you)阀(切肯(ken)定是(shi)位用) | ◆远程(cheng)遥控使用配备 | |
| ◆电动伸缩反过来人物台 | ◆多种行动轮裝配(工作装) | ◆高(gao)次数初始化持(chi)续保持(chi)任務的绿(lv)色(se)能源组织 | ||
| ◆万向(xiang)滚(gun)珠/无(wu)资源滚(gun)桶/资源滚(gun)桶 | ◆双度化油缸 | |||
| ◆添置防(fang)(fang)裹足的(de)平静(jing)防(fa⛎ng)(fang⭕)触条(tiao) |
